| هفته | تاریخ | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 1 | سه شنبه | 1 | 30 | آغاز سال تحصیلی - هفته دفاع مقدس | صبحگاه ویژه - مراسم آغازین | |
| چهارشنبه | 2 | 1 | ||||
| پنجشنبه | 3 | 2 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 4 | 3 | ||||
| 2 | شنبه | 5 | 4 | |||
| یکشنبه | 6 | 5 | ||||
| دوشنبه | 7 | 6 | ||||
| سه شنبه | 8 | 7 | ||||
| چهارشنبه | 9 | 8 | ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام | صبحگاه ویژه | ||
| پنجشنبه | 10 | 9 | صبحگاه ویژه - جلسه اول دبیران | |||
| جمعه | 11 | 10 | وفات حضرت معصومه سلام الله علیها | |||
| 3 | شنبه | 12 | 11 | |||
| یکشنبه | 13 | 12 | ||||
| دوشنبه | 14 | 13 | شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها (به روایت 45 روز) | جلسه 1 مادران | ||
| سه شنبه | 15 | 14 | جلسه 1 مادران | |||
| چهارشنبه | 16 | 15 | ||||
| پنجشنبه | 17 | 16 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 18 | 17 | ||||
| 4 | شنبه | 19 | 18 | |||
| یکشنبه | 20 | 19 | ||||
| دوشنبه | 21 | 20 | صبحگاه ویژه | |||
| سه شنبه | 22 | 21 | ||||
| چهارشنبه | 23 | 22 | صبحگاه ویژه | |||
| پنجشنبه | 24 | 23 | ||||
| جمعه | 25 | 24 | ||||
| 5 | شنبه | 26 | 25 | صبحگاه ویژه | ||
| یکشنبه | 27 | 26 | ||||
| دوشنبه | 28 | 27 | ||||
| سه شنبه | 29 | 28 | ||||
| چهارشنبه | 30 | 29 | ||||
| هفته | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 5 | پنجشنبه | 1 | 1 | صبحگاه ویژه | ||
| جمعه | 2 | 2 | ||||
| 6 | شنبه | 3 | 3 | جلسه 2 انجمن اولیا ومربیان | ||
| یکشنبه | 4 | 4 | ||||
| دوشنبه | 5 | 5 | ولادت حضرت زینب سلام الله علیها | صبحگاه ویژه | ||
| سه شنبه | 6 | 6 | ||||
| چهارشنبه | 7 | 7 | ||||
| پنجشنبه | 8 | 8 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 9 | 9 | ||||
| 7 | شنبه | 10 | 10 | |||
| یکشنبه | 11 | 11 | ||||
| دوشنبه | 12 | 12 | ||||
| سه شنبه | 13 | 13 | شهادت حضرت زهرا (به روایت 75 روز) | صبحگاه ویژه - مراسم عزاداری راهپیمایی | ||
| روز دانش آموز – روز ملی مبارزه با استکبار جهانی | ||||||
| چهارشنبه | 14 | 14 | ||||
| پنجشنبه | 15 | 15 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 16 | 16 | ||||
| 8 | شنبه | 17 | 17 | |||
| یکشنبه | 18 | 18 | ||||
| دوشنبه | 19 | 19 | جلسه 2 مادران | |||
| سه شنبه | 20 | 20 | جلسه 2 مادران | |||
| چهارشنبه | 21 | 21 | ||||
| پنجشنبه | 22 | 22 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 23 | 23 | ||||
| 9 | شنبه | 24 | 24 | روز کتاب و کتاب خوانی - آغاز هفته کتاب خوانی | صبحگاه ویژه - مراسم عزاداری | |
| یکشنبه | 25 | 25 | ||||
| دوشنبه | 26 | 26 | ||||
| سه شنبه | 27 | 27 | انتخابات شورای دانش آموزی | |||
| چهارشنبه | 28 | 28 | ||||
| پنجشنبه | 29 | 29 | آغاز هفته بسیج | صبحگاه ویژه | ||
| جمعه | 30 | 30 |
| هفته | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 5 | پنجشنبه | 1 | 1 | صبحگاه ویژه | ||
| جمعه | 2 | 2 | ||||
| 6 | شنبه | 3 | 3 | جلسه 2 انجمن اولیا ومربیان | ||
| یکشنبه | 4 | 4 | ||||
| دوشنبه | 5 | 5 | ولادت حضرت زینب سلام الله علیها | صبحگاه ویژه | ||
| سه شنبه | 6 | 6 | ||||
| چهارشنبه | 7 | 7 | ||||
| پنجشنبه | 8 | 8 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 9 | 9 | ||||
| 7 | شنبه | 10 | 10 | |||
| یکشنبه | 11 | 11 | ||||
| دوشنبه | 12 | 12 | ||||
| سه شنبه | 13 | 13 | شهادت حضرت زهرا (به روایت 75 روز) | صبحگاه ویژه - مراسم عزاداری راهپیمایی | ||
| روز دانش آموز – روز ملی مبارزه با استکبار جهانی | ||||||
| چهارشنبه | 14 | 14 | ||||
| پنجشنبه | 15 | 15 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 16 | 16 | ||||
| 8 | شنبه | 17 | 17 | |||
| یکشنبه | 18 | 18 | ||||
| دوشنبه | 19 | 19 | جلسه 2 مادران | |||
| سه شنبه | 20 | 20 | جلسه 2 مادران | |||
| چهارشنبه | 21 | 21 | ||||
| پنجشنبه | 22 | 22 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 23 | 23 | ||||
| 9 | شنبه | 24 | 24 | روز کتاب و کتاب خوانی - آغاز هفته کتاب خوانی | صبحگاه ویژه - مراسم عزاداری | |
| یکشنبه | 25 | 25 | ||||
| دوشنبه | 26 | 26 | ||||
| سه شنبه | 27 | 27 | انتخابات شورای دانش آموزی | |||
| چهارشنبه | 28 | 28 | ||||
| پنجشنبه | 29 | 29 | آغاز هفته بسیج | صبحگاه ویژه | ||
| جمعه | 30 | 30 |
| هفته | تاریخ | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 10 | شنبه | 1 | 1 | صبحگاه ویژه | ||
| یکشنبه | 2 | 2 | صبحگاه ویژه | |||
| دوشنبه | 3 | 3 | شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها (به روایت 95 روز) | |||
| سه شنبه | 4 | 4 | ||||
| چهارشنبه | 5 | 5 | ||||
| پنجشنبه | 6 | 6 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 7 | 7 | ||||
| 11 | شنبه | 8 | 8 | |||
| یکشنبه | 9 | 9 | ||||
| دوشنبه | 10 | 10 | ||||
| سه شنبه | 11 | 11 | ||||
| چهارشنبه | 12 | 12 | ||||
| پنجشنبه | 13 | 13 | وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها | صبحگاه ویژه | ||
| جمعه | 14 | 14 | ||||
| 12 | شنبه | 15 | 15 | |||
| یکشنبه | 16 | 16 | ||||
| دوشنبه | 17 | 17 | ||||
| سه شنبه | 18 | 18 | ||||
| چهارشنبه | 19 | 19 | ||||
| پنجشنبه | 20 | 20 | ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها | صبحگاه ویژه | ||
| جمعه | 21 | 21 | ||||
| 13 | شنبه | 22 | 22 | هفته آخر آذر جلسه دبیران | ||
| یکشنبه | 23 | 23 | ||||
| دوشنبه | 24 | 24 | جلسه 3 مادران | |||
| سه شنبه | 25 | 25 | جلسه 3 مادران | |||
| چهارشنبه | 26 | 26 | ||||
| پنجشنبه | 27 | 27 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 28 | 28 | ||||
| 14 | شنبه | 29 | 29 | |||
| یکشنبه | 30 | 30 | ||||
| هفته | تاریخ | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 14 | دوشنبه | 1 | 1 | ولاتد حضرت امام باقر علیه السلام | ||
| سه شنبه | 2 | 2 | ||||
| چهارشنبه | 3 | 3 | شهادت حضرت امام هادی علیه السلام | |||
| پنجشنبه | 4 | 4 | ||||
| جمعه | 5 | 5 | ||||
| 15 | شنبه | 6 | 6 | |||
| یکشنبه | 7 | 7 | ||||
| دوشنبه | 8 | 8 | ||||
| سه شنبه | 9 | 9 | ||||
| چهارشنبه | 10 | 10 | ولادت حضرت امام جواد و حضرت علی اصغر علیهماالسلام | |||
| پنجشنبه | 11 | 11 | ||||
| جمعه | 12 | 12 | ||||
| 16 | شنبه | 13 | 13 | ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام | ||
| یکشنبه | 14 | 14 | ||||
| دوشنبه | 15 | 15 | وفات حضرت زینب سلام الله علیها | |||
| سه شنبه | 16 | 16 | ||||
| چهارشنبه | 17 | 17 | ||||
| پنجشنبه | 18 | 18 | ||||
| جمعه | 19 | 19 | ||||
| 17 | شنبه | 20 | 20 | |||
| یکشنبه | 21 | 21 | ||||
| دوشنبه | 22 | 22 | ||||
| سه شنبه | 23 | 23 | ||||
| چهارشنبه | 24 | 24 | فتح خیبر توسط حضرت امیرالمومنین علیه السلام | |||
| پنجشنبه | 25 | 25 | شهادت امام کاظم علیه السلام | |||
| جمعه | 26 | 26 | وفات حضرت ابوطالب علیه السلام | |||
| 18 | شنبه | 27 | 27 | مبعث حضرت رسول اکر صلی الله علیه و آله و سلم | ||
| یکشنبه | 28 | 28 | ||||
| دوشنبه | 29 | 29 | ||||
| سه شنبه | 30 | 30 | ||||
| هفته | تاریخ | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 18 | چهارشنبه | 1 | 1 | شروع کلاس ها | ||
| پنجشنبه | 2 | 2 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 3 | 3 | ولادت حضرت امام حسین علیه السلام | |||
| 19 | شنبه | 4 | 4 | ولادت حضرت اباالفضل علیه السلام | صبحگاه ویژه | |
| یکشنبه | 5 | 5 | ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام | صبحگاه ویژه | ||
| دوشنبه | 6 | 6 | شروع آزمون های هفتگی | |||
| سه شنبه | 7 | 7 | ||||
| چهارشنبه | 8 | 8 | ||||
| پنجشنبه | 9 | 9 | ||||
| جمعه | 10 | 10 | جلسه پدران – تحویل کارنامه | |||
| تشریح اردوی نورزی | ||||||
| 20 | شنبه | 11 | 11 | ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام | صبحگاه ویژه مهدویت | |
| یکشنبه | 12 | 12 | دهه فجر | صبحگاه ویژه مهدویت | ||
| دوشنبه | 13 | 13 | صبحگاه ویژه مهدویت | |||
| سه شنبه | 14 | 14 | صبحگاه ویژه مهدویت | |||
| چهارشنبه | 15 | 15 | ولادت حضر قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف | |||
| پنجشنبه | 16 | 16 | ||||
| جمعه | 17 | 17 | ||||
| 21 | شنبه | 18 | 18 | |||
| یکشنبه | 19 | 19 | ||||
| دوشنبه | 20 | 20 | جلسه 4 مادران | |||
| سه شنبه | 21 | 21 | جلسه 4 مادران | |||
| چهارشنبه | 22 | 22 | پیروزی انقلاب اسلامی | راهپیمایی | ||
| پنجشنبه | 23 | 23 | ||||
| جمعه | 24 | 24 | ||||
| 22 | شنبه | 25 | 25 | |||
| یکشنبه | 26 | 26 | ||||
| دوشنبه | 27 | 27 | ||||
| سه شنبه | 28 | 28 | ||||
| چهارشنبه | 29 | 29 | ||||
| پنجشنبه | 30 | 1 | آغاز ماه مبارک رمضان – تغییر ساعات درسی دبیرستان | شروع جزءخوانی قرآن |
| هفته | تاریخ | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 21 | جمعه | 1 | 2 | |||
| 22 | شنبه | 2 | 3 | |||
| یکشنبه | 3 | 4 | ||||
| دوشنبه | 4 | 5 | ||||
| سه شنبه | 5 | 6 | ||||
| چهارشنبه | 6 | 7 | ||||
| پنجشنبه | 7 | 8 | ||||
| جمعه | 8 | 9 | ||||
| 23 | شنبه | 9 | 10 | وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها | ||
| یکشنبه | 10 | 11 | ||||
| دوشنبه | 11 | 12 | ||||
| سه شنبه | 12 | 13 | ||||
| چهارشنبه | 13 | 14 | ||||
| پنجشنبه | 14 | 15 | ||||
| جمعه | 15 | 16 | ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام | |||
| 24 | شنبه | 16 | 17 | |||
| یکشنبه | 17 | 18 | اولین شب قدر | |||
| دوشنبه | 18 | 19 | ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام | |||
| سه شنبه | 19 | 20 | دومین شب قدر | |||
| چهارشنبه | 20 | 21 | شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام | |||
| پنجشنبه | 21 | 22 | سومین شب قدر | |||
| جمعه | 22 | 23 | ||||
| 25 | شنبه | 23 | 24 | |||
| یکشنبه | 24 | 25 | ||||
| دوشنبه | 25 | 26 | ||||
| سه شنبه | 26 | 27 | ||||
| چهارشنبه | 27 | 28 | ||||
| پنجشنبه | 28 | 29 | تعطیلی دبیرستان | |||
| جمعه | 29 | 30 | ملی شدن صنعت نفت | تعطیل | تعطیل | |
| هفته | تاریخ | مناسبت | برنامه پرورشی | برنامه دوازدهم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| روز | شمسی | قمری | ||||
| 26 | جمعه | 1 | 20 | آغاز سال جدید شمسی - دومین شب قدر | تعطیل | |
| 27 | شنبه | 2 | 21 | شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام | تعطیل – مطالعه در منزل | |
| یکشنبه | 3 | 22 | سومین شب قدر | تعطیل – مطالعه در منزل | ||
| دوشنبه | 4 | 23 | شروع برنامه مطالعاتی در مدرسه | |||
| سه شنبه | 5 | 24 | ||||
| چهارشنبه | 6 | 25 | ||||
| پنجشنبه | 7 | 26 | ||||
| جمعه | 8 | 27 | روز قدس | راهپیمایی | ||
| 28 | شنبه | 9 | 28 | |||
| یکشنبه | 10 | 29 | ||||
| دوشنبه | 11 | 1 | عیدفطر | |||
| سه شنبه | 12 | 2 | عید فطر - روز جمهوری اسلامی | تعطیل | ||
| چهارشنبه | 13 | 3 | روز طبیعت | برنامه مطالعات شبانه روزی | ||
| پنجشنبه | 14 | 4 | زمین ورزشی | |||
| جمعه | 15 | 5 | ||||
| 29 | شنبه | 16 | 6 | |||
| یکشنبه | 17 | 7 | ||||
| دوشنبه | 18 | 8 | تخریب قبور ائمه بقیع | صبحگاه ویژه | ||
| سه شنبه | 19 | 9 | ||||
| چهارشنبه | 20 | 10 | ||||
| پنجشنبه | 21 | 11 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 22 | 12 | ||||
| 30 | شنبه | 23 | 13 | شروع مطالعه در مدرسه | ||
| یکشنبه | 24 | 14 | ||||
| دوشنبه | 25 | 15 | جلسه 4 مادران | |||
| سه شنبه | 26 | 16 | جلسه 4 مادران | |||
| چهارشنبه | 27 | 17 | ||||
| پنجشنبه | 28 | 18 | صبحگاه ویژه | |||
| جمعه | 29 | 19 | آزمون گزینه 2 | |||
| 31 | شنبه | 30 | 20 | |||
| یکشنبه | 31 | 21 |
دبیرستان پسرانه امیر غدیر در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را با ثبت نام در کلاس های دهم با هدف تربیت افراد متعهد، متخصص و متدین، در شهر مشهد مقدس و ذیل عنایات حضرت امام رضا علیه السلام آغاز نمود و از سال ۹۵ تا کنون موفق به کسب رتبه های برتر منطقه ای، استانی و کشوری در زمینه های علمی، فرهنگی و پژوهشی گردیده است.